 |
| |
|
 |
| |
【 メールマガジン読者限定企画 】
プレゼント付きアンケート調査を実施しました!(2002/9/17〜9/30) |
こんにちは、デジトラメールマガジン編集部です♪ いつもデジトラをご利用ありがとうございます。
前回の第11回メールマガジンは見ていただけましたか? 前回は、なんと、 会員数3万人突破記念☆ のスペシャルイベント、メールマガジン読者さん限定のプレゼント付きアンケートがありました!! o(^O^)o
ちょっと遅くなりましたが、みなさんに頂いたアンケートの結果を公開させていただきます。
今後もこういうイベントをやっていきますので、ぜひ応援をお願いします♪
|
 |
 |
| |
アンケートにご協力いただいた皆様♪ |
このアンケートは、デジトラメールマガジン VOL.11で行なった「デジトラ満足度調査アンケート!!」です。
期間限定の特別企画ということで、メルマガ発行日の9/17から月末までのたった2週間しかご案内をしませんでした。後から気付かれた方はごめんなさい。
この期間中、計 653名の方に、アンケートにご回答いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございます♪
また、アンケートのお礼として、15名の方にプレゼントをお送りさせていただきました。当選された方々はおめでとうございます☆☆☆
|
| |
どんなときにデジトラを使いますか? |
皆さんはどんなときにデジトラを使ってますか? どんなデータを預けてますか? そんなあたりを教えてください♪
利用頻度
| ほぼ毎日 |  | 2% |
|
| 週に2回以上 |  | 8% |
|
| 週に1回程度(平均) |  | 21% |
|
| 月に1回程度(平均) |  | 13% |
|
| 必要に応じて時々 |  | 45% |
|
| ここ最近はずっと使っていない |  | 11% |
|
一番の使い道
| フロッピーディスク等の代わりに(自分だけ使う) |  | 28% |
|
| 個人データのバックアップ |  | 23% |
|
| 友達とのデータのやり取り |  | 14% |
|
| (仕事・学校の)人とのデータのやり取り |  | 11% |
|
| 良く使うファイルの置き場 |  | 6% |
|
| (仕事)他の企業とのデータのやり取り |  | 5% |
|
| あまり使わないファイルの置き場 |  | 4% |
|
| (仕事・学校でない)人とのデータのやり取り |  | 3% |
|
| その他の使い方 |  | 6% |
|
最も良く使う場所
| 自宅 |  | 51% |
|
| 会社 |  | 39% |
|
| 学校 |  | 5% |
|
| モバイル(仕事・学校) |  | 2% |
|
| モバイル(遊び) |  | 1% |
|
| インターネットカフェ等のお店 |  | 1% |
|
| その他の場所 |  | 1% |
|
良く使う時間帯
| 必要なときに時間帯に関係なく |  | 26% |
|
| 主にビジネスタイム(9時〜18時前後) |  | 24% |
|
| 主に帰宅後(夕方〜23時頃) |  | 18% |
|
| 主に深夜(22時〜翌朝頃) |  | 10% |
|
| 午後が多い |  | 9% |
|
| 24時間いつでも |  | 8% |
|
| 午前中が多い |  | 3% |
|
| 主に昼休み(12時〜13時前後) |  | 1% |
|
| その他 |  | 1% |
|
|
| |
この機能はご存知ですか? |
デジトラにはいろんな機能がありますが、どういう機能を使っていますか?
凡 例 |
 |
 | 良く使う |
|
 | 時々使う |
|
 | 使ったことがある |
|
 | 使ったことはない |
|
 | その機能は知らない |
|
 | Flashが使えない(最後の設問のみ) |
|
|
| フォルダ作成 | 23% / 24% / 42% / 10% / 1% |
| 回覧 | 8% / 5% / 12% / 65% / 10% |
| 利用状況確認 | 8% / 19% / 26% / 36% / 11% |
| 圧縮ファイルアップロード | 17% / 10% / 18% / 47% / 8% |
| 圧縮ファイルダウンロード | 18% / 11% / 20% / 44% / 7% |
| メール添付アップロード | 3% / 2% / 7% / 62% / 26% |
| 使い方ページ | 3% / 14% / 42% / 32% / 9% |
| 使い方Flash版 | 1% / 3% / 18% / 49% / 27% / 2% |
|
| |
デジトラに満足ですか? |
率直な話、デジトラってどうですか?
無料での容量は
| 十分足りる |  | 32% |
|
| ちょっと足りない |  | 23% |
|
| 無料でもっと使いたい(〜50MB) |  | 24% |
|
| 無料でもっと使いたい(〜100MB) |  | 13% |
|
| 無料でもっと使いたい(100MB〜) |  | 8% |
|
使い勝手は
| 良い、大変満足 |  | 12% |
|
| 良い、十分使える |  | 45% |
|
| 普通 |  | 29% |
|
| 良くない、ちょっと使いにくい |  | 13% |
|
| 良くない、とても使いにくい |  | 1% |
|
| 全然使えない |  | 0% |
|
スピードは
| 早い、実用的な速度だ |  | 11% |
|
| 早い、利用可能な程度 |  | 42% |
|
| 使えるが他のページより遅い |  | 10% |
|
| 遅い、もう少し早いと便利だ |  | 34% |
|
| 遅い、非常に不便だ |  | 3% |
|
| 全然使えない |  | 0% |
|
有料での利用は
| 現在の料金で有料利用している |  | 3% |
|
| 現在の料金で有料利用を考えている |  | 3% |
|
| 料金が20%安くなれば有料利用を考える |  | 3% |
|
| 料金が50%安くなれば有料利用を考える |  | 13% |
|
| 料金が80%安くなれば有料利用を考える |  | 12% |
|
| お金を払うなら使わない |  | 59% |
|
| そもそもインターネットでお金は払わない |  | 7% |
|
払うなら支払い方法は
| クレジットカードで支払う |  | 42% |
|
| 銀行振込で支払う |  | 14% |
|
| 郵便振替で支払う |  | 7% |
|
| BitCashなどの電子マネーで支払いたい |  | 5% |
|
| コンビニで支払いたい |  | 3% |
|
| お金は払わない |  | 29% |
|
他社のストレージは
| 使っていて、デジトラのほうが良い |  | 13% |
|
| 昔使ったことがあるが、デジトラにした |  | 16% |
|
| 使っていて、他社のほうが良い |  | 9% |
|
| 使っていて、デジトラはほとんど使わない |  | 3% |
|
| 使っていない |  | 44% |
|
| 他社のサービスは知らない |  | 15% |
|
トータルで点数は
| 10点 |  | 4% |
|
| 9点 |  | 11% |
|
| 8点 |  | 29% |
|
| 7点 |  | 29% |
|
| 6点 |  | 14% |
|
| 5点 |  | 8% |
|
| 4点 |  | 3% |
|
| 3点 |  | 1% |
|
| 2点 |  | 1% |
|
| 1点 |  | 0% |
|
| 0点 |  | 0% |
|
|
| |
ビジトラをご存知ですか? |
デジトラの企業向けサービス、「ビジトラ」(ビジネストランク)をご存知ですか?
この項目は、皆さんあまりご存知ないと思いますので、それぞれリンクをクリックして確認しながら回答してください♪
興味は
| 大変興味深い、ぜひ使ってみたい |  | 3% |
|
| 少し興味がある |  | 31% |
|
| 興味はあるが、別に必要ではない |  | 31% |
|
| あまり興味がない、別に必要ではない |  | 24% |
|
| 興味がない |  | 11% |
|
1G〜100Gの容量は
| 100GB以上、もっと欲しい |  | 6% |
|
| 100GBくらいあるとちょうど良い |  | 22% |
|
| 50GBくらい欲しい |  | 13% |
|
| 10GBくらい欲しい |  | 15% |
|
| 5GBくらい欲しい |  | 8% |
|
| 1GBくらい欲しい |  | 12% |
|
| 1GBも使わない |  | 24% |
|
多人数で使えるのは
| 大変便利で、このように使いたい |  | 13% |
|
| 便利だと思う、あると良い |  | 53% |
|
| 便利だと思うが、ワークトランクの機能で十分 |  | 13% |
|
| 便利だと思うが、回覧の機能で十分 |  | 8% |
|
| 便利だと思わない、ワークトランクの機能で十分 |  | 2% |
|
| 便利だと思わない、回覧の機能で十分 |  | 2% |
|
| 複数ユーザーでの使用は必要ない |  | 9% |
|
英語でも使えるのは
| 大変便利で、このように使いたい |  | 9% |
|
| 便利だと思う、あると良い |  | 36% |
|
| 便利だと思うが、日本語で十分 |  | 44% |
|
| 便利だと思わない、日本語で十分 |  | 11% |
|
サブフォルダの作成は
| 大変便利で、このように使いたい |  | 21% |
|
| 便利だと思う、あると良い |  | 61% |
|
| 便利だと思うが、現在のようなフォルダで十分 |  | 14% |
|
| 便利だと思わない、現在のようなフォルダで十分 |  | 4% |
|
月々の料金は
| 企業ならば、十分に安い |  | 6% |
|
| 企業ならば、まあまあ安い |  | 8% |
|
| 企業ならば、普通に払える |  | 19% |
|
| 企業でも、少々高い |  | 17% |
|
| 企業でも、だいぶ高い |  | 6% |
|
| 企業でも、非常に高い |  | 3% |
|
| 自分にはわからないが、安い印象だ |  | 2% |
|
| 自分にはわからないが、こんな程度だろう |  | 15% |
|
| 自分にはわからないが、高い印象だ |  | 10% |
|
| よくわからない |  | 14% |
|
1G/20人+各種サービスでの値段は
| 50,000円払っても良い |  | 0% |
|
| 30,000円払っても良い |  | 1% |
|
| 20,000円払っても良い |  | 1% |
|
| 15,000円払っても良い |  | 2% |
|
| 12,000円が妥当だろう |  | 7% |
|
| 10,000円くらいなら払おうと思う |  | 15% |
|
| 7,000円くらいなら払おうと思う |  | 3% |
|
| 5,000円くらいなら払おうと思う |  | 12% |
|
| 2,000円くらいなら払おうと思う |  | 16% |
|
| 無料なら使う |  | 31% |
|
| タダでも使わない |  | 1% |
|
| わからない |  | 11% |
|
ビジトラでは、これから次のサービスを追加していく予定です♪
【ファイルの全文検索機能】ファイル内の文章でファイルを探します
【自動ウィルスチェック】トランク内のファイルからウィルスを検知します
|
全文検索は
| 便利だと思う、ぜひ欲しい |  | 31% |
|
| 便利だと思う、あれば使う |  | 40% |
|
| 便利だと思うが、あまり使いたいと思わない |  | 20% |
|
| 便利だと思わない |  | 1% |
|
| まったく必要ない |  | 2% |
|
| よくわからない |  | 6% |
|
ウィルスチェックは ♪ウィルスチェックは11/1にスタートしました♪
| 便利だと思う、ぜひ欲しい |  | 62% |
|
| 便利だと思う、あれば使う |  | 27% |
|
| 便利だと思うが、あまり使いたいと思わない |  | 6% |
|
| 便利だと思わない |  | 1% |
|
| まったく必要ない |  | 2% |
|
| よくわからない |  | 2% |
|
| |
最後に、あなたのことを教えてください |
このセクションでは、性別・年齢層・職業を質問させていただきましたが、この統計項目は非公開とさせていただきます♪
|
| |
最後にプレゼント♪ |
抽選の結果は以下のとおりでした。他にない、高い当選率です!!
当選された方、おめでとうございます〜 ~(^_^)
希望商品は?
| [1名] ゲーム機いずれかお好きな1台※ |  | 41% 当選率 1/268 |
|
| [1名] SONY Net MD WALKMAN(MZ-N1) |  | 22% 当選率 1/144 |
|
| [1名] FUJIFILM チェキi(instax mini 30) |  | 4% 当選率 1/25 |
|
| [1名] JTBナイストリップ(旅行券) 5,000円分 |  | 5% 当選率 1/30 |
|
| [1名] JCBギフトカード 5,000円分 |  | 11% 当選率 1/74 |
|
| [2名] 全国共通おこめ券(5Kg分) |  | 3% 当選率 2/17 |
|
| [3名] 図書券 2,000円分 |  | 12% 当選率 3/80 |
|
| [5名] クオカード 1,000円分 |  | 2% 当選率 5/15(3人に1人!) |
|
「ゲーム機いずれかお好きな1台」のご当選者は、マイクロソフト Xbox、SONY PlayStation 2(SCPH-30000)、ニンテンドーゲームキューブの中から、PlayStation 2をご選択いただきました☆
|
 |
| |
[実施されたアンケートについて]
アンケートはデジタルトランクサービスのサービス向上および利用促進を目的とするもので、主にデジタルトランクの使い道や利用頻度、今後実施される予定のサービスについて意見を求めるものでした。
アンケートにはスポンサーはありませんので、プレゼントはデジタルトランクの運営主体である株式会社ブライセンから当選者に贈られました。
アンケート結果は集計され、デジタルトランクサービスのサービス向上に役立てられます。また、アンケートにご回答いただいた皆様へのフィードバックとして、統計情報のみを公表いたします。同時にこの統計情報はインターネット上で広く公開されます。
アンケートの個別のご回答については一切公開いたしません。また、個別のご回答とお客様の認証キーを結びつけることもいたしませんので、個別のアンケート結果に関するお問い合わせにはアンケート参加者からのお問い合わせも含め一切応じられません。
デジタルトランクサービスでのアンケートでの個人情報の取り扱いについては、プライバシー・ステイトメントの「アンケート」の項をご参照ください。
|
|